Diferencia entre revisiones de «Batalla del Aguasnegras»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
La Batalla del Aguasnegras fue un gran conflicto sucedido durante la [[Guerra de los Cinco Reyes]]. La batalla se peleó entre las fuerzas leales a [[Stannis Baratheon]] y las fuerzas leales al [[ Rey Joffrey Baratheon]]. El ejército de [[Stannis Baratheon]] estuvo a punto de derrotar a las fuerzas de [[Desembarco del Rey]], pero fue tomado por sorpresa y aniquilado por las fuerzas conjuntas de [[Lord Tywin Lannister]] y los [[Tyrell]]. | La Batalla del Aguasnegras fue un gran conflicto sucedido durante la [[Guerra de los Cinco Reyes]]. La batalla se peleó entre las fuerzas leales a [[Stannis Baratheon]] y las fuerzas leales al [[ Rey Joffrey Baratheon]]. El ejército de [[Stannis Baratheon]] estuvo a punto de derrotar a las fuerzas de [[Desembarco del Rey]], pero fue tomado por sorpresa y aniquilado por las fuerzas conjuntas de [[Lord Tywin Lannister]] y los [[Tyrell]]. | ||
=== Comandantes leales a [[Stannis Baratheon]] === | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|==== Comandantes leales a [[Stannis Baratheon]] ====}} | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
[[Stannis Baratheon ]] | [[Stannis Baratheon ]] | ||
| Línea 26: | Línea 27: | ||
[[Ardrian Celtigar]] | [[Ardrian Celtigar]] | ||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
=== Comandantes leales a [[Joffrey Baratheon]] === | {{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|==== Comandantes leales a [[Joffrey Baratheon]] ====}} | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
[[Tyrion Lannister]] | [[Tyrion Lannister]] | ||
| Línea 43: | Línea 46: | ||
[[Randyll Tarly]] | [[Randyll Tarly]] | ||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
=== Fuerzas de [[Stannis Baratheon]] === | {{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|==== Fuerzas de [[Stannis Baratheon]] ====}} | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
==== Ejército: +/- 35.000 hombres ==== | ==== Ejército: +/- 35.000 hombres ==== | ||
| Línea 64: | Línea 69: | ||
+/- 60 transportes, incluyendo galeras mercantes, cocas y carracas | +/- 60 transportes, incluyendo galeras mercantes, cocas y carracas | ||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
=== Fuerzas de [[Stannis Baratheon]] === | {{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|==== Fuerzas de [[Stannis Baratheon]] ====}} | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
==== Guarnición: +/- 7.500 hombres ==== | ==== Guarnición: +/- 7.500 hombres ==== | ||
| Línea 87: | Línea 94: | ||
+ /-10.000 hombres [[Lannister]] al norte del [[Aguasnegras]] | + /-10.000 hombres [[Lannister]] al norte del [[Aguasnegras]] | ||
</div> | |||
</div> | |||
=== Bajas del bando de [[Stannis Baratheon]] === | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|==== Bajas del bando de [[Stannis Baratheon]] ====}} | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
47 señores menores y 619 caballeros muertos | 47 señores menores y 619 caballeros muertos | ||
| Línea 101: | Línea 111: | ||
30-40 galeras de guerra aisladas río arriba y hundidas por su tripulación o dedicadas a la piratería fluvial | 30-40 galeras de guerra aisladas río arriba y hundidas por su tripulación o dedicadas a la piratería fluvial | ||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
=== Bajas del bando de [[Stannis Baratheon]] === | {{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|==== Bajas del bando de [[Stannis Baratheon]] ====}} | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
==== Guarnición: ==== | ==== Guarnición: ==== | ||
| Línea 116: | Línea 128: | ||
Bajas mínimas | Bajas mínimas | ||
</div> | |||
</div> | |||
Revisión del 16:40 23 dic 2025
| Batalla del Aguasnegras |
|---|
| Archivo:Batalla del Aguasnegras.jpg |
| ⚔️ Conflicto: Guerra de los Cinco Reyes |
| 📅 Fecha: 299 d.C. |
| 📍 Lugar: Bahía del Aguasnegras |
| 🏳️ Bandos involucrados: Fuerzas leales a Stannis Baratheon vs Fuerzas leales al Rey Joffrey Baratheon |
| 🏆 Resultado: Victoria de la Casa Baratheon de Desembarco del Rey |
La Batalla del Aguasnegras fue un gran conflicto sucedido durante la Guerra de los Cinco Reyes. La batalla se peleó entre las fuerzas leales a Stannis Baratheon y las fuerzas leales al Rey Joffrey Baratheon. El ejército de Stannis Baratheon estuvo a punto de derrotar a las fuerzas de Desembarco del Rey, pero fue tomado por sorpresa y aniquilado por las fuerzas conjuntas de Lord Tywin Lannister y los Tyrell.
Comandantes leales a Stannis Baratheon
Comandantes leales a Joffrey Baratheon
Fuerzas de Stannis Baratheon
Ejército: +/- 35.000 hombres
+/- 15.000 soldados y mercenarios por mar
20.000 caballeros y jinetes libres por tierra
Flota: 200 barcos
80 galeras de la Flota Real
+/- 10 galeras de los señores del Mar Angosto
30 galeras piratas lysenas de Salladhor Saan
+/- 20 galeras mercenarias myrienses de Morosh
+/- 60 transportes, incluyendo galeras mercantes, cocas y carracas
Fuerzas de Stannis Baratheon
Guarnición: +/- 7.500 hombres
5.700 Capas Doradas
800 mercenarios
300 caballeros, escuderos y soldados de la corte
Soldados de Rosby y Stokeworth
150 guerreros de los clanes de las montañas (atacando a la vanguardia de Stannis Baratheom)
47 galeras de la Flota Real
Refuerzos: 70.000 hombres
60.000 hombres Tyrell al sur del Aguasnegras
+ /-10.000 hombres Lannister al norte del Aguasnegras
Bajas del bando de Stannis Baratheon
47 señores menores y 619 caballeros muertos
Miles de soldados muertos durante la batalla
10.000 hombres al sur del Aguasnegras cambiados de bando
Miles de soldados abandonados después de la batalla
130-140 barcos quemados o destruidos
30-40 galeras de guerra aisladas río arriba y hundidas por su tripulación o dedicadas a la piratería fluvial
Bajas del bando de Stannis Baratheon
Guarnición:
1.600 Capas Doradas muertos o desertores
Casi todos los mercenarios, caballeros y hombres de armas muertos
39 naves
Refuerzos:
Bajas mínimas